• Forum vBulletin altyapısından Xenforo altyapısına geçirildi, bu sebeple eski şifreleriniz ile foruma giriş yapamayacaksınız, parolamı unuttum adımından mailiniz ile şifre sıfırlayarak giriş yapabilirsiniz.

    Üyeliklerinde geçerli bir mail adresi olmadığı için sıfırlama yapamayacak kullanıcılar forum kullanıcı adlarını ve yeni şifrelerini yazarak info@maxigame.org adresine şifre sıfırlamak istediklerine dair bir mail göndersinler şifrelerini sıfırlayıp mail adreslerini güncelleyeceğiz. Şifreniz sıfırlandıktan sonra foruma giriş yapıp tekrar istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Arabia Veritabanı Hatları (Satırları)

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan pureLove
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

pureLove

future awesome
ViP Üye
Aktiflik
K.Tarihi
29 May 2009
Mesajlar
2,445
Puanı
787
Konum
Fethiye
74ceivzw.gif


Merhaba arkadaşlar.Bu Arap ırkı şehir bilgileri Kinq$ tarafından paylaşılmıştır.
Tarafımdan denenmedi.

Hadi Başlayalım. :)

_RefObjCommon
10nf5fn.gif

1 43258 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_01 ???? ?? ????? S1 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_01 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_01 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade02.bsr xxx xxx xxx xxx 20309
1 43259 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_02 ???? ?? ????? S2 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_02 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_02 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade02.bsr xxx xxx xxx xxx 20310
1 43260 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_03 ???? ?? ????? S3 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_03 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_03 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade02.bsr xxx xxx xxx xxx 20311
1 43261 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_04 ???? ?? ????? S4 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_04 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_04 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20312
1 43262 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_05 ???? ?? ????? S5 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_05 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_05 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20313
1 43263 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_06 ???? ?? ????? S6 STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_06 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_SOUTH_06 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20314
1 43264 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_01 ???? ?? ????? W1 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_01 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_01 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20315
1 43265 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_02 ???? ?? ????? W2 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_02 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_02 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20316
1 43266 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_03 ???? ?? ????? W3 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_03 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_03 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20317
1 43267 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_04 ???? ?? ????? W4 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_04 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_04 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20318
1 43268 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_05 ???? ?? ????? W5 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_05 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_05 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20319
1 43269 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_06 ???? ?? ????? W6 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_06 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_06 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade02.bsr xxx xxx xxx xxx 20320
1 43270 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_07 ???? ?? ????? W7 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_07 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_07 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20321
1 43271 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_08 ???? ?? ????? W8 STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_08 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_WEST_08 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade02.bsr xxx xxx xxx xxx 20322
1 43272 STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_01 ???? ?? ????? N1 STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_01 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_01 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20323
1 43273 STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_02 ???? ?? ????? N2 STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_02 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_02 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade02.bsr xxx xxx xxx xxx 20324
1 43274 STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_03 ???? ?? ????? N3 STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_03 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_03 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20325
1 43275 STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_04 ???? ?? ????? N4 STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_04 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_NORTH_04 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20326
1 43276 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_01 ???? ?? ????? E1 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_01 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_01 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20327
1 43277 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_02 ???? ?? ????? E2 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_02 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_02 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20328
1 43278 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_03 ???? ?? ????? E3 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_03 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_03 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20329
1 43279 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_04 ???? ?? ????? E4 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_04 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_04 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20330
1 43280 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_05 ???? ?? ????? E5 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_05 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_05 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20331
1 43281 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_06 ???? ?? ????? E6 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_06 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_06 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20332
1 43282 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_07 ???? ?? ????? E7 STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_07 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_EAST_07 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\bagh_city_rgate_door_event.b sr xxx xxx xxx xxx 20333
1 43283 STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_01 ???? ?? ????? M1 STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_01 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_01 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade02.bsr xxx xxx xxx xxx 20334
1 43284 STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_02 ???? ?? ????? M2 STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_02 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_02 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20335
1 43285 STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_03 ???? ?? ????? M3 STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_03 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_03 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20336
1 43286 STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_04 ???? ?? ????? M4 STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_04 SN_STRUCTURE_ARABIA_CITY_MIDDLE_04 xxx 0 1 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\event\bagh_barricade03.bsr xxx xxx xxx xxx 20337
1 43288 STORE_ARABIA_DUNGEON_START_GATE ?????? ???? xxx SN_STORE_ARABIA_DUNGEON_START_GATE xxx 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 23636 0 1589 -430 1200 0 0 50 50 30 0 xxx xxx xxx xxx XXX 89
1 43289 STORE_ARABIA_DUNGEON_END_GATE ???? ?? ?? xxx SN_STORE_ARABIA_DUNGEON_END_GATE xxx 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 23891 0 1012 -236 606 0 0 50 50 30 0 xxx xxx xxx xxx xxx 90
1 43290 STORE_AR_GATE ???? ?? xxx SN_STORE_AR_GATE xxx 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 22618 0 1015 -236 607 0 0 50 50 30 0 xxx xxx xxx xxx xxx 91
1 43291 STORE_AR_GATE_M ???? ????(??) xxx SN_STORE_AR_GATE_M xxx 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 22362 0 1359 -236 1879 0 0 50 50 30 0 Bldg\Arabia\Bagh_City\bagh_city_portal.bsr xxx xxx xxx xxx 92
1 43292 STORE_AR_GATE_N ???? ????(?) xxx SN_STORE_AR_GATE_N xxx 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 22874 0 1864 -430 931 0 0 50 50 30 0 xxx xxx xxx xxx xxx 93
1 43293 STORE_AR_GATE_W ???? ????(?) xxx SN_STORE_AR_GATE_W xxx 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 22617 0 826 -430 517 0 0 50 50 30 0 xxx xxx xxx xxx xxx 94
1 43294 STORE_AR_GATE_S ???? ????(?) xxx SN_STORE_AR_GATE_S xxx 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 22106 0 1224 -432 767 0 0 50 50 30 0 xxx xxx xxx xxx xxx 95

_RefObjChar
10nf5fn.gif

20309 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20310 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20311 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20312 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20313 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20314 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20315 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20316 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20317 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20318 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20319 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20320 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20321 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20322 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20323 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20324 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20325 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20326 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20327 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20328 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20329 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20330 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20331 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20332 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20333 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20334 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20335 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20336 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20337 1 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_RefObjStruct
10nf5fn.gif

89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0
95 0

_RefGame_World
10nf5fn.gif

112 INS_ARABIA_DUNGEON 0 100 8 0 0 0 10800000 600000 GROUP_ARABIA_DUNGEON
113 INS_ARABIA_FIELD_02_BOSS 0 100 8 0 0 0 10800000 600000 GROUP_ARABIA_FIELD_02_BOSS
114 INS_ARABIA_PETRA 0 100 8 0 0 0 0 0 GROUP_ARABIA_PETRA
