MrPolat
Aileden

Alexandria
[CAMERA]
0.0 S_CameraInsert 1.0 51 92 1176.46 2038.30 445.36 0.364 -5.755 -0.173 10
0.0 S_CameraInsert 5.0 51 92 1674.67 2028.00 926.14 0.394 -5.620 0.813 10
0.0 S_CameraInsert 7.0 51 92 1526.53 1887.60 1017.20 0.589 -7.825 0.700 10
0.0 S_CameraInsert 5.0 51 92 1297.15 1632.99 912.28 0.229 -8.490 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 10.0 51 92 330.58 1617.42 410.09 0.059 -7.820 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 19.0 51 92 -126.09 1620.11 788.24 -0.371 -8.320 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 22.0 51 92 -318.73 1622.90 698.71 -0.396 -10.545 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 26.0 51 92 -930.92 1502.06 345.57 0.134 -9.275 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 33.0 51 92 -1241.77 1344.60 -472.54 0.169 -9.285 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 36.0 51 92 -1256.69 1283.93 -805.77 0.264 -8.160 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 41.0 51 92 -1912.47 1137.10 -845.81 0.159 -7.305 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 46.0 51 92 -2222.34 1143.81 -492.99 -0.026 -7.290 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 48.0 51 92 -2167.08 1159.48 -212.40 0.019 -8.135 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 54.0 51 92 -3544.09 1222.02 372.84 0.556 -8.250 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 58.0 51 92 -4473.36 1038.55 750.29 0.226 -8.500 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 62.0 51 92 -4912.16 972.42 392.86 0.071 -9.100 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 65.0 51 92 -4880.74 977.80 -58.02 -0.149 -7.205 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 70.0 51 92 -4836.56 985.38 -1023.53 -0.124 -8.595 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 77.0 51 92 -5035.78 960.95 -2477.71 -0.119 -8.830 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 80.0 51 92 -5011.33 953.75 -2827.88 -0.369 -7.070 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 84.0 51 92 -5322.36 977.30 -2972.92 -0.209 -5.530 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 86.0 51 92 -5278.13 991.97 -2919.68 -0.209 -5.530 -0.009 10
0.0 S_CameraInsert 87.0 51 92 -5278.13 991.97 -2919.68 0.116 -5.575 -0.009 10
[END]
Jangan
[CAMERA]
0.0 S_CameraInsert 0.0 70 67 2869.39 37.16 2575.61 -0.024 6.310 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 2.0 70 67 2866.45 63.17 3356.77 -0.174 6.280 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 4.0 70 67 2884.37 213.76 4015.45 0.036 6.255 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 6.0 70 67 2405.93 114.41 4779.80 0.051 1.030 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 7.5 70 67 2513.45 59.02 5218.59 -0.199 2.580 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 9.0 70 67 3065.16 53.24 5113.09 0.021 4.220 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 11.0 70 67 4023.82 58.69 4745.34 0.056 2.595 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 13.0 70 67 4427.21 43.40 4847.44 -0.129 1.055 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 14.5 70 67 5080.75 87.13 4680.93 -0.229 -9.920 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 16.0 70 67 5163.60 101.97 5576.15 -0.059 -19.140 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 18.0 70 67 4635.20 138.00 6633.97 0.091 -17.965 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 20.0 70 67 4229.68 91.06 6802.83 -0.144 -20.400 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 22.0 70 67 3151.33 106.52 6804.61 -0.059 -20.440 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 24.0 70 67 2886.10 99.28 6465.37 -0.174 -19.180 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 25.5 70 67 2565.46 91.79 6725.42 -0.249 -17.675 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 27.0 70 67 2750.91 83.59 7068.66 -0.244 -15.770 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 28.5 70 67 3008.76 81.08 6705.78 -0.169 -13.760 0.000 150
0.0 S_CameraInsert 29.5 70 67 2870.87 74.30 6555.97 -0.369 -19.230 0.000 150
[END]
Hotan Fortess
[CAMERA]
0.0 S_CameraInsert 0.0 70 59 1146.34 59.80 -930.03 0.134 -25.110 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 6.0 70 59 1162.04 77.38 -4.97 -0.026 -25.065 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 9.0 70 59 1286.09 205.25 300.55 0.259 -27.090 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 12.0 70 59 1271.50 229.73 692.88 0.214 -27.780 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 13.0 70 59 1181.72 213.03 844.61 -0.036 -25.925 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 16.0 70 59 1126.39 284.40 1169.56 -0.046 -25.175 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 20.0 70 59 1128.63 428.10 2272.90 0.434 -25.100 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 22.0 70 59 1042.46 345.89 2448.16 0.244 -23.175 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 24.0 70 59 1198.10 330.00 2514.14 0.186 -21.355 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 30.0 70 59 1384.22 277.47 2848.76 0.036 -25.500 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 40.0 70 59 1136.19 225.30 3816.10 0.131 -25.130 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 50.0 70 59 846.30 68.05 4403.34 0.346 -24.565 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 55.0 70 59 839.46 -60.44 4683.51 0.266 -23.025 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 60.0 70 59 1134.66 -92.94 4828.70 0.286 -20.800 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 63.0 70 59 1446.52 -69.69 4772.25 -0.104 -19.820 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 70.0 70 59 1394.17 246.53 5476.15 0.284 -26.035 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 75.0 70 59 1131.55 169.32 6224.13 0.009 -20.745 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 77.0 70 59 1082.87 138.61 6519.83 0.124 -19.465 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 80.0 70 59 1135.98 47.46 7045.09 0.079 -18.875 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 88.0 70 59 1152.04 161.04 7701.86 0.529 -12.580 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 92.0 70 59 1098.70 102.56 8415.38 0.244 -13.320 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 98.0 70 59 787.02 112.64 8656.81 0.089 -12.680 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 102.0 70 59 618.46 574.84 8858.38 0.736 -11.425 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 108.0 70 59 1208.63 433.19 9209.38 0.336 -13.015 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 112.0 70 59 1256.04 376.44 9939.91 0.046 -13.440 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 118.0 70 59 932.01 370.29 10060.01 0.081 -11.235 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 122.0 70 59 150.21 331.23 10015.07 -0.284 -15.655 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 126.0 70 59 -123.52 259.15 9603.66 0.126 -13.915 0.000 70
0.0 S_CameraInsert 133.0 70 59 -517.08 18.10 8904.54 0.496 -14.805 -0.715 70
0.0 S_CameraInsert 140.0 70 59 -877.58 -67.76 8817.17 0.066 -14.120 -0.715 70
0.0 S_CameraInsert 143.0 70 59 -1225.40 -42.60 8762.01 -0.274 -15.395 0.004 70
0.0 S_CameraInsert 148.0 70 59 -1271.46 73.33 8234.12 -0.064 -16.045 0.004 70
0.0 S_CameraInsert 155.0 70 59 -940.35 585.80 6427.31 -0.399 -15.775 0.004 70
0.0 S_CameraInsert 160.0 70 59 -862.40 861.47 5819.90 -0.289 -15.790 0.004 70
0.0 S_CameraInsert 164.0 70 59 -1074.19 856.35 5580.56 0.026 -17.935 0.004 70
[END]
Downhang
[CAMERA]
0.0 S_CameraInsert 0.0 149 106 3451.24 59.60 -862.32 0.062 -7.974 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 2.0 149 106 3188.33 63.08 -894.09 -0.018 -7.974 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 4.0 149 106 2871.45 68.68 -932.39 -0.018 -7.974 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 6.0 149 106 2576.62 73.89 -968.03 -0.018 -7.974 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 8.0 149 106 2319.95 78.53 -1048.76 -0.018 -7.974 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 10.0 149 106 2054.84 83.66 -1294.17 -0.018 -7.974 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 12.0 149 106 1785.27 89.11 -1655.35 -0.018 -7.974 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 14.0 149 106 1567.46 240.89 -1819.17 -0.477 -9.158 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 16.0 149 106 1461.34 283.97 -2137.58 -0.112 -9.098 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 18.0 149 106 1129.15 330.58 -2343.02 -0.112 -7.427 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 20.0 149 106 837.72 537.66 -2210.31 -0.682 -7.427 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 21.0 149 106 541.80 477.73 -2075.56 0.527 -7.427 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 23.0 149 106 214.53 374.00 -1926.53 -0.032 -7.427 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 24.0 149 106 -61.27 384.91 -1704.21 -0.032 -7.427 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 25.0 149 106 -260.39 390.65 -1705.59 -0.032 -7.427 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 26.0 149 106 -393.61 396.95 -1519.48 -0.032 -7.427 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 32.0 149 106 -786.69 736.80 -1176.76 -0.579 -7.136 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 34.0 149 106 -1039.71 956.37 -955.81 -0.579 -7.136 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 35.0 149 106 -1223.10 778.18 -795.66 0.632 -7.136 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 36.0 149 106 -1412.85 593.80 -629.95 0.632 -7.136 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 37.0 149 106 -1625.56 505.16 -444.20 0.192 -7.136 0.042 150
0.0 S_CameraInsert 38.0 149 106 -1883.35 438.72 -219.08 0.192 -7.136 0.300 150
[END]
Teşekkürü Hor Görmeyin:ent:'(
Moderatörün son düzenlenenleri: